Submarine cables
The independent atlas of every submarine cable system serving Australia and the Pacific. For each system we record who owns it, who built it, where it lands, its route length and design capacity, and when it entered — or is expected to enter — service. Entries are compiled from operator filings, regulatory disclosures and industry announcements, with sources cited on every page.
357 systems tracked — 336 active, 9 planned, 12 retired.
Active systems (336)
Cables in service and carrying traffic today.
| Cable system | Status | RFS | Length | Owners |
|---|---|---|---|---|
| 2Africa | Active | TBC | — | 1 owner |
| 360atlantic (Hibernia Atlantic) | Active | TBC | — | 2 owners |
| AC-1 | Active | }} | 14,000 km | 2 owners |
| ACC-1 | Active | TBC | — | — |
| ACE - Africa Coast to Europe | Active | TBC | — | — |
| Aden-Djibouti | Active | TBC | — | — |
| ADRIA-1 | Active | TBC | — | — |
| AEConnect | Active | TBC | 5,536 km | 1 owner |
| AIS | Active | TBC | — | — |
| Alaska Communications System | Active | TBC | — | — |
| Alaska United | Active | TBC | — | — |
| ALBA-1 | Active | TBC | — | 1 owner |
| Alcatel Submarine Networks | Active | TBC | — | — |
| ALETAR | Active | TBC | — | — |
| Alonso de Ojeda | Active | TBC | — | — |
| ALPAL-2 | Active | TBC | — | — |
| America Movil Submarine Cable System-1 (AMX-1) | Active | RFS 2014 | — | 1 owner |
| AMERICAS-1 NORTH | Active | TBC | — | — |
| AMERICAS-1 SOUTH | Active | TBC | — | — |
| Americas II | Active | TBC | — | — |
| Amitié | Active | trial }} | 6,800 km | 5 owners |
| ANNIBAL | Active | TBC | — | — |
| ANTILLAS I | Active | TBC | — | — |
| ANZAC Cable System | Active | TBC | — | — |
| ANZCAN | Active | TBC | — | — |
| APC | Active | TBC | — | — |
| APCN | Active | TBC | — | — |
| APCN 2 | Active | TBC | — | — |
| APHRODITE-1 | Active | TBC | — | — |
| APHRODITE-2 | Active | TBC | — | — |
| APNG | Active | TBC | — | — |
| Apollo | Active | early }} | 13,000 km | 1 owner |
| ARCOS-1 | Active | TBC | — | — |
| Arctic Link | Active | TBC | — | — |
| ARIANE-2 | Active | TBC | — | — |
| ARIMAO | Active | TBC | — | — |
| ASH | Active | TBC | — | — |
| Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1) | Active | 23 June 2017 | — | 1 owner |
| Asia-America Gateway | Active | }} | 20,000 km | — |
| Asia Submarine Cable Express | Active | TBC | — | — |
| ATLANTIS | Active | TBC | — | — |
| ATLANTIS-2 (ATLANTIS II) | Active | }} | 12,000 km | 11 owners |
| ATLAS | Active | TBC | — | — |
| Atlas Offshore | Active | TBC | — | — |
| Australia–Japan Cable (AJC) | Active | 2001 }} | — | 4 owners |
| Australia Singapore Cable | Active | September 2018 | — | 1 owner |
| BAHAMAS 2 | Active | TBC | — | — |
| BALTICA | Active | TBC | — | — |
| BARGEN | Active | TBC | — | — |
| BARSAV | Active | TBC | — | — |
| BBG | Active | TBC | — | 1 owner |
| BCS | Active | TBC | — | — |
| BCS East-West Interlink | Active | November 1997}} | 218 km | 1 owner |
| BDM | Active | TBC | — | — |
| BDSNi | Active | TBC | — | — |
| Berytar | Active | TBC | — | — |
| Bezeq International Optical System | Active | 2012 }} | — | 1 owner |
| Bharat Lanka Cable System | Active | TBC | — | — |
| BICS | Active | TBC | — | — |
| Black Sea Fiber-Optic Cable System | Active | TBC | — | — |
| Blue-Raman cable system | Active | TBC | — | — |
| BMP | Active | TBC | — | — |
| Botnia | Active | TBC | — | — |
| BRCS | Active | TBC | — | — |
| BS | Active | TBC | — | — |
| BSCS | Active | TBC | — | — |
| BT-TE1 | Active | TBC | — | — |
| CADMOS | Active | TBC | — | — |
| CANTAT | Active | TBC | — | — |
| CANTAT-3 | Active | 1994 }} | — | 1 owner |
| CANUS-1 | Active | TBC | — | — |
| CARAC | Active | TBC | — | — |
| Cayman-Jamaica | Active | TBC | — | — |
| CELTIX CONNECT | Active | TBC | — | — |
| CFX | Active | TBC | — | — |
| Challenger | Active | TBC | — | — |
| CIOS | Active | TBC | — | — |
| Circe | Active | TBC | — | — |
| C-J FOSC | Active | TBC | — | — |
| CKC | Active | TBC | — | — |
| C-Lion1 | Active | }} | 1,173 km | 1 owner |
| CNSFTC | Active | TBC | — | — |
| Colombia-Jamaica-Florida | Active | TBC | — | — |
| Commonwealth Pacific Cable System | Active | TBC | — | — |
| Concerto 1 | Active | TBC | — | — |
| Coral Sea Cable System (CS²) | Active | February 2020 | 4,700 km | 2 owners |
| Corfù–Bar | Active | TBC | — | — |
| CORSAR | Active | TBC | — | — |
| CS2 | Active | TBC | — | — |
| Danice | Active | TBC | — | — |
| DDSCN | Active | TBC | — | — |
| Denmark-Norway 5 | Active | TBC | — | — |
| Denmark-Norway 6 | Active | TBC | — | — |
| Denmark-Poland 2 | Active | TBC | — | — |
| Denmark-Russia 1 | Active | TBC | — | — |
| Denmark-Sweden 15 | Active | TBC | — | — |
| Denmark-Sweden 16 | Active | TBC | — | — |
| Denmark-Sweden 17 | Active | TBC | — | — |
| Denmark-Sweden 18 | Active | TBC | — | — |
| DFON | Active | TBC | — | — |
| DSCS | Active | TBC | — | — |
| Dumai-Malacca Cable System | Active | TBC | — | — |
| Dunant | Active | TBC | — | — |
| EAC-C2C | Active | TBC | — | — |
| Eagle | Active | TBC | — | — |
| EASSy (Eastern Africa Submarine Cable System) | Active | }} | 10,000 km | — |
| Eastern Mediterranean Optical System 1 | Active | TBC | — | — |
| EC-1 | Active | TBC | — | — |
| ECFS | Active | TBC | — | — |
| ECSC | Active | TBC | — | — |
| EE-S1 | Active | June of }} | 240 km | 1 owner |
| EESF-2 | Active | TBC | — | — |
| EESF-3 | Active | TBC | — | — |
| ESAT 1 | Active | TBC | — | — |
| ESAT 2 | Active | TBC | — | — |
| Estepona–Tetuán | Active | TBC | — | — |
| EURAFRICA | Active | TBC | — | — |
| Europe India Gateway (EIG) | Active | }} | 15,000 km | 1 owner |
| FARICE-1 | Active | }} | 1,205 km | 1 owner |
| FARLAND | Active | TBC | — | — |
| FASTER | Active | 2016 | — | — |
| FEC | Active | TBC | — | — |
| Fehmarn Belt | Active | TBC | — | — |
| Fibralink | Active | TBC | — | — |
| Fibre-optic Link Around the Globe | Active | TBC | — | — |
| FLAG FP-1 | Active | TBC | — | — |
| FOG | Active | TBC | — | — |
| FOG2 | Active | TBC | — | — |
| GCN | Active | TBC | — | — |
| Gemini | Active | TBC | — | — |
| GENSAR 2 | Active | TBC | — | — |
| Georgia-Russia | Active | TBC | — | — |
| Germany-Denmark 2 | Active | TBC | — | — |
| GLO-1 | Active | TBC | — | — |
| GlobeNet | Active | TBC | — | — |
| GO-1 | Active | TBC | — | — |
| Gondwana-1 | Active | 2008 }} | — | — |
| Gotland-Ventspils | Active | TBC | — | — |
| G-P | Active | }} | 3,600 km | — |
| GPT | Active | TBC | — | — |
| Grace Hopper | Active | }} | 6,250 km | 1 owner |
| Greenland Connect | Active | TBC | — | — |
| Gulf Bridge International | Active | TBC | — | — |
| GWEN | Active | TBC | — | — |
| HANNIBAL | Active | TBC | — | — |
| HANTRU-1 | Active | TBC | — | — |
| Havfrue/AEConnect 2 | Active | TBC | 7,851 km | 4 owners |
| HAW-1 | Active | TBC | — | — |
| Hawaiki | Active | TBC | — | — |
| Hawk | Active | TBC | — | — |
| HERMES-1 | Active | TBC | — | — |
| HERMES-2 | Active | TBC | — | — |
| HJK | Active | TBC | — | — |
| Honotua | Active | TBC | — | — |
| HONTAI-2 | Active | TBC | — | — |
| HSCS | Active | TBC | — | — |
| HUGO | Active | TBC | — | — |
| i2i | Active | 2002 }} | — | 1 owner |
| I-ME-WE | Active | 2010 }} | 12,091 km | 1 owner |
| India-UAE | Active | TBC | — | — |
| IOCOM | Active | TBC | — | — |
| Ir-UK Seg A | Active | TBC | — | — |
| Ir-UK Seg B | Active | TBC | — | — |
| Italy-Albania | Active | TBC | — | — |
| Italy-Croatia | Active | TBC | — | — |
| Italy-Greece | Active | TBC | — | — |
| Italy-Libya | Active | TBC | — | — |
| Italy-Malta | Active | TBC | — | — |
| Italy-Monaco | Active | TBC | — | — |
| Italy-Tunisia | Active | TBC | — | — |
| ITUR | Active | TBC | — | — |
| JAKABARE | Active | TBC | — | — |
| JANNA | Active | TBC | — | — |
| JANNA 2 | Active | TBC | — | — |
| Japan-US | Active | TBC | — | — |
| Jersey-Guernsey 4 | Active | TBC | — | — |
| JKC | Active | TBC | — | — |
| JNAC | Active | TBC | — | — |
| KAFOS | Active | TBC | — | — |
| KATTEGAT-1 | Active | TBC | — | — |
| KATTEGAT-2 | Active | TBC | — | — |
| KDN-Reliance | Active | TBC | — | — |
| KELTRA-2 | Active | TBC | — | — |
| KINYRAS | Active | TBC | — | — |
| KJCN | Active | TBC | — | — |
| Kuwait-Iran | Active | TBC | — | — |
| LANIS-3 | Active | TBC | — | — |
| LEV | Active | TBC | — | — |
| Liberty | Active | TBC | — | — |
| Lower Indian Ocean Network (LION) | Active | 2009 }} | 1,000 km | — |
| LSP | Active | TBC | — | — |
| LV-SE 1 | Active | TBC | — | — |
| MAC | Active | TBC | — | — |
| Manatua One Polynesia Fibre Cable | Active | TBC | — | — |
| MAREA | Active | TBC | — | — |
| MAT-2 | Active | TBC | — | — |
| Matrix Cable System | Active | TBC | — | — |
| Mauritius–Rodrigues Submarine Cable (MARS) | Active | March 2019 }} | — | 1 owner |
| MAYA-1 | Active | TBC | — | — |
| MCN | Active | TBC | — | — |
| MED Cable | Active | TBC | — | — |
| MedNautilus | Active | 2001 }} | — | — |
| MENA Submarine Cable System | Active | November 2014 | — | 1 owner |
| METISS Cable | Active | TBC | — | — |
| MIC-1 | Active | TBC | — | — |
| Micronesia Cable System | Active | TBC | — | — |
| Minerva | Active | TBC | — | — |
| Monet | Active | Dec 2017 | — | 4 owners |
| MT | Active | TBC | — | — |
| MTC | Active | TBC | — | — |
| NACS | Active | TBC | — | — |
| NAFSIKA | Active | TBC | — | — |
| NDTN | Active | TBC | — | — |
| New Cross Pacific Cable System | Active | TBC | — | — |
| NorSea Com 1 | Active | TBC | — | — |
| NPC | Active | TBC | — | — |
| ODIN | Active | TBC | — | — |
| Okinawa-Luzon-Hong Kong | Active | TBC | — | — |
| Oman Australia Cable | Active | September 2022 }} | 9,800 km | 1 owner |
| ORVAL | Active | TBC | — | — |
| Otranto-Corfù | Active | TBC | — | — |
| PAC | Active | TBC | — | — |
| Pacific Caribbean Cable System | Active | TBC | — | — |
| PacRimWest | Active | TBC | — | — |
| PAN AM | Active | TBC | — | — |
| PC-1 | Active | TBC | — | — |
| PEACE Cable | Active | 10 November 2022 | — | 1 owner |
| PEC | Active | TBC | — | — |
| Pipe Pacific Cable (PPC-1) | Active | August 2009 | — | 1 owner |
| Project Express | Active | TBC | — | — |
| PTAT-1 | Active | TBC | — | — |
| Qatar-UAE 1 | Active | TBC | — | — |
| Qatar-UAE 2 | Active | TBC | — | — |
| REMBRANDT-1 | Active | TBC | — | — |
| RIOJA-1 | Active | TBC | — | — |
| RIOJA-2 | Active | TBC | — | — |
| RIOJA-3 | Active | TBC | — | — |
| RJCN | Active | TBC | — | — |
| RJK | Active | TBC | — | — |
| RNAL | Active | TBC | — | — |
| ROMSAR | Active | TBC | — | — |
| ROMSAR 2 | Active | TBC | — | — |
| SAC | Active | TBC | — | — |
| SACS (South Atlantic Cable System) | Active | Mid-2018 (ready for service) <!-- | — | 1 owner |
| SAm-1 | Active | TBC | — | — |
| SARGEN | Active | TBC | — | — |
| SARSIC | Active | TBC | — | — |
| SARSIC 2 | Active | TBC | — | — |
| SAS | Active | TBC | — | — |
| SAS-1 | Active | TBC | — | — |
| SAT-1 | Active | TBC | — | — |
| SAT-2 | Active | TBC | — | — |
| SCAN | Active | TBC | — | — |
| Scandinavian Ring | Active | TBC | — | — |
| Seabras-1 | Active | TBC | — | — |
| SEACOM | Active | TBC | — | — |
| SEA-ME-WE 1 | Active | TBC | — | — |
| SEA-ME-WE 4 | Active | 2005 | — | 1 owner |
| SEA-ME-WE 5 | Active | 15 December 2016 | — | 1 owner |
| SEA-ME-WE 6 | Active | Expected RFS 2026 | — | 1 owner |
| SFL | Active | TBC | — | — |
| SFS-4 | Active | TBC | — | — |
| SF-S5 | Active | TBC | — | — |
| SG-SCS | Active | TBC | — | — |
| SHEFA-2 | Active | TBC | — | — |
| SIRIUS NORTH | Active | TBC | — | — |
| SIRIUS SOUTH | Active | TBC | — | — |
| SJC | Active | TBC | — | — |
| SMART cable | Active | TBC | — | — |
| SMPR-1 | Active | TBC | — | — |
| SOLAS | Active | TBC | — | — |
| South Africa Far East, SAFE | Active | }} | 13,104 km | — |
| South Atlantic 3/West Africa Submarine Cable (SAT-3/WASC) | Active | 2001 | 13,000 km | 5 owners |
| Southern Caribbean Fiber | Active | TBC | — | — |
| Southern Cross Cable | Active | 2000 | — | 5 owners |
| Submarine communications cable | Active | TBC | — | — |
| Svalbard Undersea Cable System | Active | TBC | — | — |
| TAGIDE-2 | Active | TBC | — | — |
| TAIGU | Active | TBC | — | — |
| TAILU | Active | TBC | — | — |
| TAINO CARIB | Active | TBC | — | — |
| TampNet | Active | TBC | — | — |
| Tangerine | Active | TBC | — | — |
| TASMAN 1 | Active | TBC | — | — |
| TASMAN 2 | Active | TBC | — | — |
| Tasman Global Access | Active | 2017 | — | 3 owners |
| TAT-1 | Active | TBC | — | — |
| TAT-10 | Active | TBC | — | — |
| TAT-12/13 | Active | TBC | — | — |
| TAT-14 | Active | TBC | 15,428 km | — |
| TAT-2 | Active | TBC | — | — |
| TAT-3 | Active | TBC | — | — |
| TAT-4 | Active | TBC | — | — |
| TAT-5 | Active | TBC | — | — |
| TAT-6 | Active | TBC | — | — |
| TAT-7 | Active | TBC | — | — |
| TAT-8 | Active | TBC | — | — |
| TAT-9 | Active | TBC | — | — |
| Tata Indicom India-Singapore Cable System (TIISCS) | Active | September 2004 }} | — | 1 owner |
| TBL | Active | TBC | — | — |
| TCCN | Active | TBC | — | — |
| TCS-1 | Active | TBC | — | — |
| TEFKROS | Active | TBC | — | — |
| Telstra Endeavour | Active | October 2008 | — | 1 owner |
| TE North | Active | TBC | — | — |
| TGN Atlantic (TGN-A) | Active | 2001 | 12 km | — |
| TIS | Active | TBC | — | — |
| Tonga Cable System | Active | TBC | — | — |
| TPC-4 | Active | TBC | — | — |
| TPC-5CN | Active | TBC | — | — |
| TPE2 | Active | TBC | — | — |
| Trans-Pacific Express (TPE) | Active | TBC | — | — |
| Trinidad-Curacao | Active | TBC | — | — |
| TSE-1 | Active | TBC | — | — |
| T-V-H | Active | TBC | — | — |
| TW1 | Active | 2006 | 1,300 km | 1 owner |
| UGARIT | Active | TBC | — | — |
| UK-Channel Isles 7 | Active | TBC | — | — |
| UK-Channel Isles 8 | Active | TBC | — | — |
| UK-France 3 | Active | TBC | — | — |
| UK-Germany 5 | Active | TBC | — | — |
| UK-Germany 6 | Active | TBC | — | — |
| UK-Netherlands 14 | Active | TBC | — | — |
| ULYSSES | Active | 1997 }} | — | 4 owners |
| UNISUR | Active | TBC | — | — |
| Unity | Active | TBC | — | — |
| Ventspils-Farosund (Gotland)-Stockholm | Active | TBC | — | — |
| VMSCS | Active | TBC | — | — |
| VSNL Northern Europe | Active | TBC | — | — |
| VSNL SG HK JP Guam | Active | TBC | — | — |
| VSNL Transpacific | Active | TBC | — | — |
| VSNL Western Europe | Active | TBC | — | — |
| WAFS | Active | TBC | — | — |
| West Africa Cable System (WACS) | Active | TBC | 14,500 km | 12 owners |
| Yellow / AC-2 | Active | }} | 6,400 km | 1 owner |
| ZanLink | Active | TBC | — | — |
Planned systems (9)
Announced or under construction, with expected ready-for-service dates where known.
| Cable system | Status | RFS | Length | Owners |
|---|---|---|---|---|
| Africa-1 | Planned | TBC | — | — |
| Asia Pacific Gateway | Planned | }} | — | — |
| BRICS Cable | Planned | TBC | — | — |
| CANTAT-1 | Planned | TBC | — | — |
| Pacific Light Cable Network | Planned | TBC | — | — |
| Quantum Cable | Planned | TBC | — | 1 owner |
| SAex (South Atlantic Express Cable) | Planned | 2021 (planned) | — | 1 owner |
| TEAMS<br/>(The East African Marine System) | Planned | }} | 4,500 km | 3 owners |
| UK-Belgium 5 | Planned | TBC | 122 km | 4 owners |
Retired systems (12)
Decommissioned cables kept on the record for historical completeness.
| Cable system | Status | RFS | Length | Owners |
|---|---|---|---|---|
| APNG-2 | Retired | TBC | — | — |
| ASEAN | Retired | TBC | — | — |
| CANTAT-2 | Retired | TBC | — | — |
| China-US Cable Network (CUCN) | Retired | 1999 }} | 30 km | — |
| Columbus II | Retired | TBC | — | — |
| Columbus III | Retired | TBC | — | — |
| JASURAUS | Retired | 1997 | — | 2 owners |
| Main One | Retired | TBC | 14,000 km | 1 owner |
| Pangea North and Pangea South | Retired | 2001 }} | 937 km | — |
| REMBRANDT-2 | Retired | TBC | — | — |
| SEA-ME-WE 3 | Retired | TBC | — | 1 owner |
| TAT-11 | Retired | TBC | — | — |